PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
Phosphatidylinositol 3-kinase is composed of an 85 kDa regulatory subunit and a 110 kDa catalytic subunit. The protein encoded by this gene represents the catalytic subunit, which uses ATP to phosphorylate PtdIns, PtdIns4P and PtdIns(4,5)P2. This gene has been found to be oncogenic and has been implicated in cervical cancers. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 22. [provided by RefSeq, Apr 2016]
| Target ID | GM-T80276 |
| Target Name | PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
5290 |
| Gene ID |
100058141 (Equus caballus), 101097413 (Felis catus), 170911 (Rattus norvegicus), 18706 (Mus musculus) 282306 (Bos taurus), 488084 (Canis lupus familiaris), 5290 (Homo sapiens), 709959 (Macaca mulatta) |
| Target Alternative Names | 5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit alpha (PtdIns-3-kinase subunit p110-alpha,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform,6330412C24Rik,CCM4,CLAPO,CLOVE,CWS5,HMH,MCAP,MCM,MCMTC,PI3 Kinase p110 Alpha,PI3-kinase subunit alpha,PI3K,PI3K-alpha,PI3Kalpha,PIK3CA,Phosphatidylinositol 4,Phosphoinositide 3-kinase alpha,Phosphoinositide-3-kinase catalytic alpha polypeptide,Pik3ca,PtdIns-3-kinase subunit alpha,Serine/threonine protein kinase PIK3CA,caPI3K,p110,p110-alpha,p110alpha,p110alpha) |
| Uniprot Accession | A0A0G2K344,P42337,P32871,P42336 |
| Protein Sub-location | Introcelluar Protein |
| Category | Therapeutics Target |
| Disease | cancer, Non-Small Cell Lung Cancer |
| Disease from KEGG | Metabolic pathways, EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance, Endocrine resistance, ErbB signaling pathway, Ras signaling pathway, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway, Chemokine signaling pathway, HIF-1 signaling pathway, FoxO signaling pathway, Sphingolipid signaling pathway, Phospholipase D signaling pathway, PI3K-Akt signaling pathway, Apoptosis, Longevity regulating pathway, Longevity regulating pathway - multiple species, Cellular senescence, Axon guidance, Osteoclast differentiation, Focal adhesion, Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells, Platelet activation, Toll-like receptor signaling pathway, C-type lectin receptor signaling pathway, JAK-STAT signaling pathway, Natural killer cell mediated cytotoxicity, T cell receptor signaling pathway, B cell receptor signaling pathway, Fc epsilon RI signaling pathway, TNF signaling pathway, Leukocyte transendothelial migration, Neurotrophin signaling pathway, Cholinergic synapse, Inflammatory mediator regulation of TRP channels, Regulation of actin cytoskeleton, Prolactin signaling pathway, Thyroid hormone signaling pathway, Regulation of lipolysis in adipocytes, Relaxin signaling pathway, GnRH secretion, Type II diabetes mellitus, Insulin resistance, AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications, Growth hormone synthesis, secretion and action, Aldosterone-regulated sodium reabsorption, Carbohydrate digestion and absorption, Alzheimer disease, Yersinia infection, Chagas disease, Amoebiasis, Hepatitis C, Hepatitis B, Measles, Human cytomegalovirus infection, Influenza A, Human papillomavirus infection, Human T-cell leukemia virus 1 infection, Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection, Epstein-Barr virus infection, Pathways in cancer, Proteoglycans in cancer, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Colorectal cancer, Renal cell carcinoma, Pancreatic cancer, Endometrial cancer, Glioma, Prostate cancer, Melanoma, Chronic myeloid leukemia, Acute myeloid leukemia, Small cell lung cancer, Non-small cell lung cancer, Breast cancer, Hepatocellular carcinoma, Gastric cancer, Central carbon metabolism in cancer, Choline metabolism in cancer, PD-L1 expression and PD-1 checkpoint pathway in cancer, Lipid and atherosclerosis, Fluid shear stress and atherosclerosis |
| Gene Ensembl | ENSECAG00000015019, ENSMUSG00000027665, ENSBTAG00000009232, ENSCAFG00845015587, ENSG00000121879, ENSMMUG00000005188 |
| Target Classification | Kinase |
Pre-made viral vector of PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMLP005461 | Human PIK3CA/CLAPO/CLOVE Lentivirus plasmid | NM_006218.3 | 5290 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLP005738 | Human PIK3CA/CLAPO/CLOVE Lentivirus plasmid | NM_006218.3 | 5290 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000412 | Human PIK3CA/CLAPO/CLOVE Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_006218.4 | 5290 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | EGFP | HA (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMPC000748 | Human PIK3CA/CCM4/CLAPO Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_006218.4 | 5290 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP005461 | Human PIK3CA/CLAPO/CLOVE Lentivirus particle | NM_006218.3 | 5290 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP005738 | Human PIK3CA/CLAPO/CLOVE Lentivirus particle | NM_006218.3 | 5290 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV001998 | Mouse Pik3ca/6330412C24Rik/caPI3K Lentivirus plasmid | NM_008839.3 | 18706 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV001998 | Mouse Pik3ca/6330412C24Rik/caPI3K Lentivirus particle | NM_008839.3 | 18706 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo5290 | Pre-made Human PIK3CA/HMH/MCM siRNA oligo Duplex | 5290 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo170911 | Pre-made Rat Pik3ca siRNA oligo Duplex | 170911 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo18706 | Pre-made Mouse Pik3ca/p110/caPI3K siRNA oligo Duplex | 18706 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo709959 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque PIK3CA siRNA oligo Duplex | 709959 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101097413 | Pre-made Cat/Feline PIK3CA siRNA oligo Duplex | 101097413 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo488084 | Pre-made Dog/Canine PIK3CA siRNA oligo Duplex | 488084 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo282306 | Pre-made Bovines/Cattle PIK3CA siRNA oligo Duplex | 282306 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100058141 | Pre-made Equine/Horse PIK3CA siRNA oligo Duplex | 100058141 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T80276-Ab | Human | Anti-Human PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T80276-Ab | Rat | Anti-Rat PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T80276-Ab | Mouse | Anti-Mouse PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T80276-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-T80276-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T80276-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-T80276-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T80276-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T80276-Ag | Human | Human PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-T80276-Ag | Rat | Rat PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-T80276-Ag | Mouse | Mouse PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-T80276-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-T80276-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-T80276-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-T80276-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-T80276-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse PI3 Kinase p110 Alpha/PIK3CA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |