GSK3B/GSK-3B Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore GSK3B/GSK-3B gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase belonging to the glycogen synthase kinase subfamily. It is a negative regulator of glucose homeostasis and is involved in energy metabolism, inflammation, ER-stress, mitochondrial dysfunction, and apoptotic pathways. Defects in this gene have been associated with Parkinson disease and Alzheimer disease. [provided by RefSeq, Aug 2017]
| Target ID | GM-T70977 |
| Target Name | GSK3B/GSK-3B |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
2932 |
| Gene ID |
100061033 (Equus caballus), 101081660 (Felis catus), 2932 (Homo sapiens), 478575 (Canis lupus familiaris) 56637 (Mus musculus), 713114 (Macaca mulatta), 790875 (Bos taurus), 84027 (Rattus norvegicus) |
| Target Alternative Names | 7330414F15Rik,8430431H08Rik,GSK-3,GSK-3 beta,GSK-3B,GSK-3beta,GSK3,GSK3B,GSK3beta,Glycogen synthase kinase-3 beta,Gsk3b,Serine/threonine-protein kinase GSK3B |
| Uniprot Accession | P49841,Q9WV60,P18266 |
| Protein Sub-location | Introcelluar Protein |
| Category | Therapeutics Target |
| Disease from KEGG | EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance, ErbB signaling pathway, Chemokine signaling pathway, PI3K-Akt signaling pathway, Wnt signaling pathway, Axon guidance, Hippo signaling pathway, Focal adhesion, Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells, IL-17 signaling pathway, T cell receptor signaling pathway, B cell receptor signaling pathway, Neurotrophin signaling pathway, Melanogenesis, Prolactin signaling pathway, Thyroid hormone signaling pathway, Insulin resistance, Cushing syndrome, Growth hormone synthesis, secretion and action, Alcoholic liver disease, Alzheimer disease, Yersinia infection, Hepatitis C, Measles, Human cytomegalovirus infection, Human papillomavirus infection, Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection, Pathways in cancer, Colorectal cancer, Endometrial cancer, Prostate cancer, Basal cell carcinoma, Breast cancer, Hepatocellular carcinoma, Gastric cancer, Lipid and atherosclerosis |
| Gene Ensembl | ENSECAG00000024935, ENSG00000082701, ENSCAFG00845017754, ENSMUSG00000022812, ENSMMUG00000001980, ENSBTAG00000048057 |
| Target Classification | Kinase, Pathway |
Pre-made viral vector of GSK3B/GSK-3B cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMLP005802 | Human GSK3B Lentivirus plasmid | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000126 | Human GSK3B Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_001146156.2 | 2932 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | EGFP | HA (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAP-SPh-274 | Human GSK3B Adenovirus particle | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAP-SPh-229 | Human GSK3B Adenovirus particle | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMLP-SPh-134 | Human GSK3B Lentivirus particle | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP-SPh-089 | Human GSK3B Lentivirus particle | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV001480 | Human GSK3B Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_001146156 | 2932 | Human | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV000150 | Human GSK3B Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | MYC+3xflag | CMV | Detail |
| vGMAD001170 | Human GSK3B Adenovirus particle | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMLP005802 | Human GSK3B Lentivirus particle | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD001170 | Human GSK3B Adenovirus plasmid | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMPC000726 | Human GSK3B Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_001146156.2 | 2932 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | Null | CMV | Detail |
| pGMLP-SPh-134 | Human GSK3B Lentivirus plasmid | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV001480 | Human GSK3B Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_001146156 | 2932 | Human | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAP-SPh-274 | Human GSK3B Adenovirus plasmid | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAP-SPh-229 | Human GSK3B Adenovirus plasmid | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAAV000150 | Human GSK3B Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | MYC+3xflag | CMV | Detail |
| pGMLP-SPh-089 | Human GSK3B Lentivirus plasmid | NM_001146156.1 | 2932 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000889 | Rat Gsk3b Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_032080.1 | 84027 | Rat | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAP-SPm-206 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Adenovirus particle | NM_019827 | 56637 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMLP-SPm-122 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Lentivirus particle | NM_019827 | 56637 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP-SPm-079 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Lentivirus particle | NM_019827 | 56637 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAP-SPm-249 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Adenovirus plasmid | NM_019827 | 56637 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAAV001221 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_019827 | 56637 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | Ksp-cadherin | Detail |
| pGMAP-SPm-206 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Adenovirus plasmid | NM_019827 | 56637 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAAV001221 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_019827 | 56637 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | Ksp-cadherin | Detail |
| pGMLP-SPm-079 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Lentivirus plasmid | NM_019827 | 56637 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLP-SPm-122 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Lentivirus plasmid | NM_019827 | 56637 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAP-SPm-249 | Mouse Gsk3b/7330414F15Rik/8430431H08Rik Adenovirus particle | NM_019827 | 56637 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
GSK3B/GSK-3B siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo2932 | Pre-made Human GSK3B siRNA oligo Duplex | 2932 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo84027 | Pre-made Rat Gsk3b siRNA oligo Duplex | 84027 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo56637 | Pre-made Mouse Gsk3b/GSK3/GSK-3 siRNA oligo Duplex | 56637 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo713114 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque GSK3B siRNA oligo Duplex | 713114 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101081660 | Pre-made Cat/Feline GSK3B siRNA oligo Duplex | 101081660 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo478575 | Pre-made Dog/Canine GSK3B siRNA oligo Duplex | 478575 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo790875 | Pre-made Bovines/Cattle GSK3B/GSK3beta siRNA oligo Duplex | 790875 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100061033 | Pre-made Equine/Horse GSK3B siRNA oligo Duplex | 100061033 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
GSK3B/GSK-3B antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T70977-Ab | Human | Anti-Human GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T70977-Ab | Rat | Anti-Rat GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T70977-Ab | Mouse | Anti-Mouse GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T70977-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-T70977-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T70977-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-T70977-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T70977-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse GSK3B/GSK-3B monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
GSK3B/GSK-3B recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T70977-Ag | Human | Human GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-T70977-Ag | Rat | Rat GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-T70977-Ag | Mouse | Mouse GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-T70977-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-T70977-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-T70977-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-T70977-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-T70977-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse GSK3B/GSK-3B recombinant protein | Mammalian cell | Detail |