PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate inositol lipids and are involved in the immune response. The protein encoded by this gene is a class I PI3K found primarily in leukocytes. Like other class I PI3Ks (p110-alpha p110-beta, and p110-gamma), the encoded protein binds p85 adapter proteins and GTP-bound RAS. However, unlike the other class I PI3Ks, this protein phosphorylates itself, not p85 protein.[provided by RefSeq, Jul 2010]
| Target ID | GM-T67849 |
| Target Name | PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
5293 |
| Gene ID |
100051623 (Equus caballus), 101094274 (Felis catus), 18707 (Mus musculus), 366508 (Rattus norvegicus) 489644 (Canis lupus familiaris), 504531 (Bos taurus), 5293 (Homo sapiens), 710552 (Macaca mulatta) |
| Target Alternative Names | 2410099E07Rik,2610208K16Rik,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta (PtdIns-3-kinase subunit p110-delta,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform,APDS,IMD14,IMD14A,IMD14B,P110DELTA,PI3 Kinase p110 Delta,PI3-kinase subunit delta,PI3K,PI3K-delta,PI3Kdelta,PIK3CD,Phosphatidylinositol 4,Pik3cd,PtdIns-3-kinase subunit delta,ROCHIS,p110D,p110delta,p110delta) |
| Uniprot Accession | O35904,O00329 |
| Protein Sub-location | Introcelluar Protein |
| Category | Therapeutics Target |
| Disease | cancer |
| Disease from KEGG | Metabolic pathways, EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance, Endocrine resistance, ErbB signaling pathway, Ras signaling pathway, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway, Chemokine signaling pathway, HIF-1 signaling pathway, FoxO signaling pathway, Sphingolipid signaling pathway, Phospholipase D signaling pathway, PI3K-Akt signaling pathway, Apoptosis, Longevity regulating pathway, Longevity regulating pathway - multiple species, Cellular senescence, Axon guidance, Osteoclast differentiation, Focal adhesion, Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells, Platelet activation, Toll-like receptor signaling pathway, C-type lectin receptor signaling pathway, JAK-STAT signaling pathway, Natural killer cell mediated cytotoxicity, T cell receptor signaling pathway, B cell receptor signaling pathway, Fc epsilon RI signaling pathway, TNF signaling pathway, Leukocyte transendothelial migration, Neurotrophin signaling pathway, Cholinergic synapse, Inflammatory mediator regulation of TRP channels, Regulation of actin cytoskeleton, Prolactin signaling pathway, Thyroid hormone signaling pathway, Regulation of lipolysis in adipocytes, Relaxin signaling pathway, GnRH secretion, Type II diabetes mellitus, Insulin resistance, AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications, Growth hormone synthesis, secretion and action, Aldosterone-regulated sodium reabsorption, Carbohydrate digestion and absorption, Alzheimer disease, Yersinia infection, Chagas disease, Amoebiasis, Hepatitis C, Hepatitis B, Measles, Human cytomegalovirus infection, Influenza A, Human papillomavirus infection, Human T-cell leukemia virus 1 infection, Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection, Epstein-Barr virus infection, Pathways in cancer, Proteoglycans in cancer, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Colorectal cancer, Renal cell carcinoma, Pancreatic cancer, Endometrial cancer, Glioma, Prostate cancer, Melanoma, Chronic myeloid leukemia, Acute myeloid leukemia, Small cell lung cancer, Non-small cell lung cancer, Breast cancer, Hepatocellular carcinoma, Gastric cancer, Central carbon metabolism in cancer, Choline metabolism in cancer, PD-L1 expression and PD-1 checkpoint pathway in cancer, Lipid and atherosclerosis, Fluid shear stress and atherosclerosis |
| Gene Ensembl | ENSECAG00000006847, ENSMUSG00000039936, ENSCAFG00845028970, ENSBTAG00000018984, ENSG00000171608, ENSMMUG00000006224 |
| Target Classification | Kinase, Tumor-associated antigen (TAA) |
Pre-made viral vector of PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMLP005698 | Human PIK3CD/APDS/IMD14 Lentivirus plasmid | NM_005026.4 | 5293 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP005698 | Human PIK3CD/APDS/IMD14 Lentivirus particle | NM_005026.4 | 5293 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo5293 | Pre-made Human PIK3CD/APDS/PI3K siRNA oligo Duplex | 5293 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo366508 | Pre-made Rat Pik3cd siRNA oligo Duplex | 366508 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo18707 | Pre-made Mouse Pik3cd/p110delta/2410099E07Rik siRNA oligo Duplex | 18707 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo710552 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque PIK3CD siRNA oligo Duplex | 710552 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101094274 | Pre-made Cat/Feline PIK3CD siRNA oligo Duplex | 101094274 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo489644 | Pre-made Dog/Canine PIK3CD siRNA oligo Duplex | 489644 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo504531 | Pre-made Bovines/Cattle PIK3CD siRNA oligo Duplex | 504531 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100051623 | Pre-made Equine/Horse PIK3CD siRNA oligo Duplex | 100051623 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T67849-Ab | Human | Anti-Human PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T67849-Ab | Rat | Anti-Rat PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T67849-Ab | Mouse | Anti-Mouse PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T67849-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-T67849-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T67849-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-T67849-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T67849-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T67849-Ag | Human | Human PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-T67849-Ag | Rat | Rat PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-T67849-Ag | Mouse | Mouse PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-T67849-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-T67849-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-T67849-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-T67849-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-T67849-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse PI3 Kinase p110 Delta/PIK3CD recombinant protein | Mammalian cell | Detail |