PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
This gene encodes a member of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) subfamily of nuclear receptors. PPARs form heterodimers with retinoid X receptors (RXRs) and these heterodimers regulate transcription of various genes. Three subtypes of PPARs are known: PPAR-alpha, PPAR-delta, and PPAR-gamma. The protein encoded by this gene is PPAR-gamma and is a regulator of adipocyte differentiation. Additionally, PPAR-gamma has been implicated in the pathology of numerous diseases including obesity, diabetes, atherosclerosis and cancer. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
| Target ID | GM-T58921 |
| Target Name | PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
5468 |
| Gene ID |
100051258 (Equus caballus), 101095161 (Felis catus), 19016 (Mus musculus), 25664 (Rattus norvegicus) 281993 (Bos taurus), 403606 (Canis lupus familiaris), 5468 (Homo sapiens), 574190 (Macaca mulatta) |
| Target Alternative Names | CIMT1,FPLD3,GLM1,NR1C3,Nr1c3,Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3,PPAR Gamma,PPAR-GAMMA,PPAR-gamma,PPAR-gamma2,PPARG,PPARG1,PPARG2,PPARG5,PPARGAMMA,PPARgamma,PPARgamma2,Peroxisome proliferator-activated receptor gamma,Pparg |
| Uniprot Accession | P37238,O88275,O18971,Q4U3Q4,P37231,O18924 |
| Protein Sub-location | Introcelluar Protein |
| Category | Therapeutics Target |
| Disease | cancer |
| Disease from KEGG | PPAR signaling pathway, Longevity regulating pathway, Osteoclast differentiation, Pathways in cancer, Thyroid cancer, Lipid and atherosclerosis |
| Gene Ensembl | ENSECAG00000016664, ENSMUSG00000000440, ENSCAFG00845029007, ENSG00000132170, ENSMMUG00000007191 |
| Target Classification | Nuclear Receptors, Tumor-associated antigen (TAA) |
Pre-made viral vector of PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMPC000794 | Human PPARG/CIMT1/GLM1 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_015869.4 | 5468 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | MYC (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000104 | Human PPARG/CIMT1/GLM1 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_015869.4 | 5468 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000893 | Human PPARG/CIMT1/GLM1 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_015869.4 | 5468 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAP-SPh-266 | Human PPARG/NR1C3/PPARG1 Adenovirus plasmid | BC006811 | 5468 | Human | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMLP-SPh-126 | Human PPARG/NR1C3/PPARG1 Lentivirus plasmid | BC006811 | 5468 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD000274 | Human PPARG/CIMT1/GLM1 Adenovirus particle | NM_015869.4 | 5468 | Human | Adenovirus particle | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAP000222 | Human PPARG/NR1C3/PPARG1 Adenovirus plasmid | BC006811 | 5468 | Human | Adenovirus plasmid | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAD000670 | Human PPARG/CIMT1/GLM1 Adenovirus particle | NM_015869.4 | 5468 | Human | Adenovirus particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAP000222 | Human PPARG/NR1C3/PPARG1 Adenovirus particle | BC006811 | 5468 | Human | Adenovirus particle | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAD000670 | Human PPARG/CIMT1/GLM1 Adenovirus plasmid | NM_015869.4 | 5468 | Human | Adenovirus plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP-SPh-126 | Human PPARG/NR1C3/PPARG1 Lentivirus particle | BC006811 | 5468 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD000274 | Human PPARG/CIMT1/GLM1 Adenovirus plasmid | NM_015869.4 | 5468 | Human | Adenovirus plasmid | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAP-SPh-266 | Human PPARG/NR1C3/PPARG1 Adenovirus particle | BC006811 | 5468 | Human | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAD001338 | Rat Pparg/PPARgamma2 Adenovirus particle | NM_013124.3 | 25664 | Rat | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAD000070 | Rat Pparg Adenovirus particle | NM_001145366.1 | 25664 | Rat | Adenovirus particle | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMLV000380 | Rat Pparg Lentivirus particle | NM_001145366.1 | 25664 | Rat | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV000380 | Rat Pparg Lentivirus plasmid | NM_001145366.1 | 25664 | Rat | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000387 | Rat Pparg Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_001145366.1 | 25664 | Rat | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAD000070 | Rat Pparg Adenovirus plasmid | NM_001145366.1 | 25664 | Rat | Adenovirus plasmid | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAD001338 | Rat Pparg/PPARgamma2 Adenovirus plasmid | NM_013124.3 | 25664 | Rat | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMLV002517 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus plasmid | NM_011146.4 | 19016 | Mouse | Lentivirus plasmid | Firefly luciferase | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD001554 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Adenovirus particle | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAP-SPm-241 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Adenovirus particle | NM_011146 | 19016 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMLP-SPm-114 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus particle | NM_011146 | 19016 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD000609 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Adenovirus plasmid | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Adenovirus plasmid | Firefly luciferase | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMLPm004023 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus particle | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV000761 | Mouse Pparg/Nr1/Nr1c3 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD001554 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Adenovirus plasmid | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMPC000018 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV000761 | Mouse Pparg/Nr1/Nr1c3 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD000609 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Adenovirus particle | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Adenovirus particle | Firefly luciferase | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMLPm004023 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus plasmid | NM_011146.3 | 19016 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLP-SPm-114 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus plasmid | NM_011146 | 19016 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV002517 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus particle | NM_011146.4 | 19016 | Mouse | Lentivirus particle | Firefly luciferase | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAP-SPm-241 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Adenovirus plasmid | NM_011146 | 19016 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMLPm005444 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus plasmid | NM_013261.4 | 19016 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLPm005444 | Mouse Pparg/Nr1c3/PPAR-gamma Lentivirus particle | NM_013261.4 | 19016 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo5468 | Pre-made Human PPARG/GLM1/CIMT1 siRNA oligo Duplex | 5468 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo25664 | Pre-made Rat Pparg/PPARgamma2 siRNA oligo Duplex | 25664 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo19016 | Pre-made Mouse Pparg/Nr1c3/PPARgamma siRNA oligo Duplex | 19016 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo574190 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque PPARG/PPARGAMMA siRNA oligo Duplex | 574190 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101095161 | Pre-made Cat/Feline PPARG siRNA oligo Duplex | 101095161 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo403606 | Pre-made Dog/Canine PPARG/PPAR-GAMMA siRNA oligo Duplex | 403606 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo281993 | Pre-made Bovines/Cattle PPARG siRNA oligo Duplex | 281993 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100051258 | Pre-made Equine/Horse PPARG siRNA oligo Duplex | 100051258 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T58921-Ab | Human | Anti-Human PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T58921-Ab | Rat | Anti-Rat PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T58921-Ab | Mouse | Anti-Mouse PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T58921-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-T58921-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T58921-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-T58921-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T58921-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma monoclonal antibody | mab | Therapeutics Target antibody | Detail |
PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T58921-Ag | Human | Human PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-T58921-Ag | Rat | Rat PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-T58921-Ag | Mouse | Mouse PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-T58921-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-T58921-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-T58921-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-T58921-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-T58921-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse PPAR Gamma/PPARG/PPAR-gamma recombinant protein | Mammalian cell | Detail |