PGC1a/PPARGC1A Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore PGC1a/PPARGC1A gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
The protein encoded by this gene is a transcriptional coactivator that regulates the genes involved in energy metabolism. This protein interacts with PPARgamma, which permits the interaction of this protein with multiple transcription factors. This protein can interact with, and regulate the activities of, cAMP response element binding protein (CREB) and nuclear respiratory factors (NRFs). It provides a direct link between external physiological stimuli and the regulation of mitochondrial biogenesis, and is a major factor that regulates muscle fiber type determination. This protein may be also involved in controlling blood pressure, regulating cellular cholesterol homoeostasis, and the development of obesity. [provided by RefSeq, Jul 2008]
| Target ID | GM-IP3846 |
| Target Name | PGC1a/PPARGC1A |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
10891 |
| Gene ID |
100055716 (Equus caballus), 101081802 (Felis catus), 10891 (Homo sapiens), 19017 (Mus musculus) 338446 (Bos taurus), 479127 (Canis lupus familiaris), 715762 (Macaca mulatta), 83516 (Rattus norvegicus) |
| Target Alternative Names | A830037N07Rik,Gm11133,LEM6,LRPGC1,Ligand effect modulator 6,PGC-1,PGC-1(alpha),PGC-1-alpha,PGC-1alpha,PGC-1v,PGC1,PGC1A,PGC1a,PGCvf,PGCvf-1,PGCvf1,PPAR-gamma coactivator 1-alpha,PPARGC-1-alpha,PPARGC-1A,PPARGC1,PPARGC1A,Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha,Pgc-1alpha,Pgc1,Pgco1,Ppargc1,Ppargc1a |
| Uniprot Accession | Q9UBK2,O70343,Q865B7,Q9QYK2 |
| Protein Sub-location | Introcelluar Protein |
| Category | Life Science Target |
| Disease | cancer |
| Gene Ensembl | ENSECAG00000009164, ENSG00000109819, ENSMUSG00000029167, ENSBTAG00000017024, ENSCAFG00845008311, ENSMMUG00000001844 |
Pre-made viral vector of PGC1a/PPARGC1A cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMLP001354 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Lentivirus plasmid | NM_013261.4 | 10891 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP001354 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Lentivirus particle | NM_013261.4 | 10891 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD000256 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Adenovirus plasmid | NM_013261.4 | 10891 | Human | Adenovirus plasmid | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAP-SPh-260 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Adenovirus particle | NM_013261.4 | 10891 | Human | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAD000859 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Adenovirus plasmid | NM_001330751.2 | 10891 | Human | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMLP-SPh-120 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Lentivirus particle | NM_013261.4 | 10891 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD000859 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Adenovirus particle | NM_001330751.2 | 10891 | Human | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMLP-SPh-120 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Lentivirus plasmid | NM_013261.4 | 10891 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAP-SPh-260 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Adenovirus plasmid | NM_013261.4 | 10891 | Human | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAD000256 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Adenovirus particle | NM_013261.4 | 10891 | Human | Adenovirus particle | GFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMPC000654 | Human PPARGC1A/LEM6/PGC-1(alpha) Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_013261.5 | 10891 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | Null | HA (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV001025 | Rat Ppargc1a/LRPGC1/PGC-1v Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD001555 | Rat Ppargc1a/LRPGC1/PGC-1v Adenovirus particle | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Adenovirus particle | mCherry | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAD000349 | Rat Ppargc1a/Ppargc1 Adenovirus particle | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Adenovirus particle | Null | Null | CMV | Detail |
| vGMLV001185 | Rat Ppargc1a/LRPGC1/PGC-1v Lentivirus particle | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000908 | Rat Ppargc1a/LRPGC1/PGC-1v Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMLV001185 | Rat Ppargc1a/LRPGC1/PGC-1v Lentivirus plasmid | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV001025 | Rat Ppargc1a/LRPGC1/PGC-1v Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD001555 | Rat Ppargc1a/LRPGC1/PGC-1v Adenovirus plasmid | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Adenovirus plasmid | mCherry | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAD000349 | Rat Ppargc1a/Ppargc1 Adenovirus plasmid | NM_031347.1 | 83516 | Rat | Adenovirus plasmid | Null | Null | CMV | Detail |
| pGMAP-SPm-235 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adenovirus plasmid | NM_008904 | 19017 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMLP-SPm-108 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Lentivirus plasmid | NM_008904 | 19017 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV000939 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_008904.2 | 19017 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | TBG | Detail |
| pGMAAV000835 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_008904.2 | 19017 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | TBG | Detail |
| vGMAAV000274 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_008904.2 | 19017 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV000835 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_008904.2 | 19017 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | TBG | Detail |
| vGMAAV000939 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_008904.2 | 19017 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | TBG | Detail |
| pGMAAV000274 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_008904.2 | 19017 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP-SPm-108 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Lentivirus particle | NM_008904 | 19017 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAP-SPm-235 | Mouse Ppargc1a/A830037N07Rik/Gm11133 Adenovirus particle | NM_008904 | 19017 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
PGC1a/PPARGC1A siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo10891 | Pre-made Human PPARGC1A/LEM6/PGC1 siRNA oligo Duplex | 10891 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo83516 | Pre-made Rat Ppargc1a/PGCvf/LRPGC1 siRNA oligo Duplex | 83516 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo19017 | Pre-made Mouse Ppargc1a/Pgc1/PGC-1 siRNA oligo Duplex | 19017 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo715762 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque PPARGC1A siRNA oligo Duplex | 715762 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101081802 | Pre-made Cat/Feline PPARGC1A siRNA oligo Duplex | 101081802 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo479127 | Pre-made Dog/Canine PPARGC1A siRNA oligo Duplex | 479127 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo338446 | Pre-made Bovines/Cattle PPARGC1A/PPARGC-1A siRNA oligo Duplex | 338446 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100055716 | Pre-made Equine/Horse PPARGC1A siRNA oligo Duplex | 100055716 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
PGC1a/PPARGC1A antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-IP3846-Ab | Human | Anti-Human PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-rg-IP3846-Ab | Rat | Anti-Rat PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-mg-IP3846-Ab | Mouse | Anti-Mouse PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-cynog-IP3846-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-felg-IP3846-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-cang-IP3846-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-bovg-IP3846-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-equg-IP3846-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse PGC1a/PPARGC1A monoclonal antibody | mab | Detail |
PGC1a/PPARGC1A recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-IP3846-Ag | Human | Human PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-IP3846-Ag | Rat | Rat PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-IP3846-Ag | Mouse | Mouse PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-IP3846-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-IP3846-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-IP3846-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-IP3846-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-IP3846-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse PGC1a/PPARGC1A recombinant protein | Mammalian cell | Detail |