Explore FSTL3/FLRG gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Secreted Protein/Potential Cytokines.
Follistatin-like 3 is a secreted glycoprotein of the follistatin-module-protein family. It may have a role in leukemogenesis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
| Target ID |
GM-T89359
|
| Target Name |
FSTL3/FLRG
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo
species)
|
10272
|
| Gene ID |
101091763 (Felis catus), 10272 (Homo sapiens), 111774152 (Equus caballus), 114031 (Rattus norvegicus) 515367 (Bos taurus), 612399 (Canis lupus familiaris), 721100 (Macaca mulatta), 83554 (Mus musculus)
|
| Target Alternative Names |
E030038F23Rik,FLRG,FSRP,FSTL3,Flrg,Follistatin-like protein 3,Follistatin-related gene protein,Follistatin-related protein 3,Fstl3
|
| Uniprot Accession |
O95633,Q99PW7,Q1LZB9,Q9EQC7
|
| Protein Sub-location |
Secreted Protein/Potential Cytokines
|
| Category |
Therapeutics Target, Cytokine Target
|
| Disease |
cancer
|
| Gene Ensembl |
ENSG00000070404, ENSECAG00000003580, ENSCAFG00845014760, ENSMMUG00000056220, ENSMUSG00000020325
|
Pre-made viral vector of FSTL3/FLRG cDNA Clones/ORF Plasmid
FSTL3/FLRG siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|
| pGMoligo10272 | Pre-made Human FSTL3/FLRG/FSRP siRNA oligo Duplex | 10272 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo114031 | Pre-made Rat Fstl3/Flrg siRNA oligo Duplex | 114031 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo83554 | Pre-made Mouse Fstl3/Flrg/E030038F23Rik siRNA oligo Duplex | 83554 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo721100 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque FSTL3 siRNA oligo Duplex | 721100 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101091763 | Pre-made Cat/Feline FSTL3 siRNA oligo Duplex | 101091763 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo612399 | Pre-made Dog/Canine FSTL3 siRNA oligo Duplex | 612399 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo515367 | Pre-made Bovines/Cattle FSTL3 siRNA oligo Duplex | 515367 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo111774152 | Pre-made Equine/Horse FSTL3 siRNA oligo Duplex | 111774152 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
FSTL3/FLRG antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-T89359-Ab | Human | Anti-Human FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T89359-Ab | Rat | Anti-Rat FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T89359-Ab | Mouse | Anti-Mouse FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T89359-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-T89359-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T89359-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-T89359-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T89359-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse FSTL3/FLRG monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody | Detail |
FSTL3/FLRG recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-T89359-Ag | Human | Human FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-T89359-Ag | Rat | Rat FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-T89359-Ag | Mouse | Mouse FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-T89359-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-T89359-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-T89359-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-T89359-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-T89359-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse FSTL3/FLRG recombinant protein | Mammalian cell | Detail |