Explore PLXDC1 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Transmembrane Protein.
Predicted to be involved in angiogenesis and spinal cord development. Part of receptor complex. [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022]
| Target ID |
GM-T63580
|
| Target Name |
PLXDC1
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo
species)
|
57125
|
| Gene ID |
100068380 (Equus caballus), 101100347 (Felis catus), 303505 (Rattus norvegicus), 491032 (Canis lupus familiaris) 536989 (Bos taurus), 57125 (Homo sapiens), 695635 (Macaca mulatta), 72324 (Mus musculus)
|
| Target Alternative Names |
2410003I07Rik,Arl12,PLXDC1,Plexin domain-containing protein 1,Plxdc1,TEM3,TEM7,Tem7,Tumor endothelial marker 3,Tumor endothelial marker 7
|
| Uniprot Accession |
Q8IUK5,Q91ZV7
|
| Protein Sub-location |
Transmembrane Protein
|
| Category |
Therapeutics Target
|
| Gene Ensembl |
ENSECAG00000010672, ENSG00000161381, ENSMMUG00000004917, ENSMUSG00000017417
|
PLXDC1 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|
| pGMoligo57125 | Pre-made Human PLXDC1/TEM3/TEM7 siRNA oligo Duplex | 57125 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo303505 | Pre-made Rat Plxdc1/Tem7/Arl12 siRNA oligo Duplex | 303505 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo72324 | Pre-made Mouse Plxdc1/Tem7/2410003I07Rik siRNA oligo Duplex | 72324 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo695635 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque PLXDC1 siRNA oligo Duplex | 695635 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101100347 | Pre-made Cat/Feline PLXDC1 siRNA oligo Duplex | 101100347 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo491032 | Pre-made Dog/Canine PLXDC1 siRNA oligo Duplex | 491032 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo536989 | Pre-made Bovines/Cattle PLXDC1 siRNA oligo Duplex | 536989 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100068380 | Pre-made Equine/Horse PLXDC1 siRNA oligo Duplex | 100068380 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
PLXDC1 antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-T63580-Ab | Human | Anti-Human PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T63580-Ab | Rat | Anti-Rat PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T63580-Ab | Mouse | Anti-Mouse PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T63580-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-T63580-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T63580-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-T63580-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T63580-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse PLXDC1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
PLXDC1 VLP (virus-like particle)/protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-T63580-Ag | Human | Human PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-rg-T63580-Ag | Rat | Rat PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-mg-T63580-Ag | Mouse | Mouse PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-cynog-T63580-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-felg-T63580-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-cang-T63580-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-bovg-T63580-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-equg-T63580-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse PLXDC1 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |