PCSK9 Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore PCSK9 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Transmembrane Protein.
This gene encodes a member of the subtilisin-like proprotein convertase family, which includes proteases that process protein and peptide precursors trafficking through regulated or constitutive branches of the secretory pathway. The encoded protein undergoes an autocatalytic processing event with its prosegment in the ER and is constitutively secreted as an inactive protease into the extracellular matrix and trans-Golgi network. It is expressed in liver, intestine and kidney tissues and escorts specific receptors for lysosomal degradation. It plays a role in cholesterol and fatty acid metabolism. Mutations in this gene have been associated with autosomal dominant familial hypercholesterolemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2014]
| Target ID | GM-T62206 |
| Target Name | PCSK9 |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
255738 |
| Gene ID |
100102 (Mus musculus), 100147049 (Equus caballus), 102152231 (Canis lupus familiaris), 255738 (Homo sapiens) 298296 (Rattus norvegicus), 717147 (Macaca mulatta) |
| Target Alternative Names | FH3,FHCL3,HCHOLA3,LDLCQ1,NARC-1,NARC1,Narc1,Neural apoptosis-regulated convertase 1 (NARC-1),PC9,PCSK9,Pcsk9,Proprotein convertase 9 (PC9),Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9,Subtilisin/kexin-like protease PC9 |
| Uniprot Accession | Q80W65,Q8NBP7,P59996,A8T666 |
| Protein Sub-location | Transmembrane Protein |
| Category | Therapeutics Target, INN Index |
| Disease | Ovary Cancer |
| Disease from KEGG | Cholesterol metabolism |
| Gene Ensembl | ENSMUSG00000044254, ENSG00000169174, ENSMMUG00000005736 |
Pre-made viral vector of PCSK9 cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMLV000015 | Human PCSK9/FH3/HCHOLA3 Lentivirus plasmid | NM_174936.3 | 255738 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV000975 | Human PCSK9/FH3/FHCL3 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_174936.4 | 255738 | Human | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD001049 | Human PCSK9/FH3/FHCL3 Adenovirus particle | NM_174936.4 | 255738 | Human | Adenovirus particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV000975 | Human PCSK9/FH3/FHCL3 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_174936.4 | 255738 | Human | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD000996 | Human PCSK9/FH3/FHCL3 Adenovirus particle | NM_174936.4 | 255738 | Human | Adenovirus particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV000015 | Human PCSK9/FH3/HCHOLA3 Lentivirus particle | NM_174936.3 | 255738 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD001049 | Human PCSK9/FH3/FHCL3 Adenovirus plasmid | NM_174936.4 | 255738 | Human | Adenovirus plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD000996 | Human PCSK9/FH3/FHCL3 Adenovirus plasmid | NM_174936.4 | 255738 | Human | Adenovirus plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV000997 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | TBG | Detail |
| vGMAAV000732 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV001237 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | TIE | Detail |
| vGMAAV000199 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | Null | CMV | Detail |
| vGMAAV000099 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | Null | CMV | Detail |
| vGMAAV000098 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAD001144 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adenovirus particle | NM_153565 | 100102 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | Null | EF1 | Detail |
| vGMAD001061 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adenovirus particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAAV000299 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC001413 | Mouse Pcsk9/FH3/HCHOLA3 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | mCherry | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV002242 | Mouse Pcsk9/FH3/HCHOLA3 Lentivirus particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV002242 | Mouse Pcsk9/FH3/HCHOLA3 Lentivirus plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV001941 | Mouse Pcsk9/FH3/HCHOLA3 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | Null | CMV | Detail |
| pGMAAV001237 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | TIE | Detail |
| pGMAAV000997 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | TBG | Detail |
| pGMAAV000732 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV000299 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV000199 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | Null | CMV | Detail |
| pGMAAV000099 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | Null | CMV | Detail |
| pGMAAV000098 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_153565 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD001144 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adenovirus plasmid | NM_153565 | 100102 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | Null | EF1 | Detail |
| pGMAD001061 | Mouse Pcsk9/AI415265/AI747682 Adenovirus plasmid | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAAV001941 | Mouse Pcsk9/FH3/HCHOLA3 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_153565.2 | 100102 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | Null | CMV | Detail |
PCSK9 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo255738 | Pre-made Human PCSK9/FH3/PC9 siRNA oligo Duplex | 255738 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo298296 | Pre-made Rat Pcsk9/PC9/Narc1 siRNA oligo Duplex | 298296 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100102 | Pre-made Mouse Pcsk9/FH3/PC9 siRNA oligo Duplex | 100102 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo717147 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque PCSK9/PC9 siRNA oligo Duplex | 717147 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo102152231 | Pre-made Dog/Canine PCSK9 siRNA oligo Duplex | 102152231 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100147049 | Pre-made Equine/Horse PCSK9 siRNA oligo Duplex | 100147049 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
PCSK9 antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T62206-Ab | Human | Anti-Human PCSK9 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T62206-Ab | Rat | Anti-Rat PCSK9 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T62206-Ab | Mouse | Anti-Mouse PCSK9 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T62206-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque PCSK9 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T62206-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine PCSK9 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T62206-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse PCSK9 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
PCSK9 VLP (virus-like particle)
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T62206-Ag | Human | Human PCSK9 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-rg-T62206-Ag | Rat | Rat PCSK9 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-mg-T62206-Ag | Mouse | Mouse PCSK9 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-cynog-T62206-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque PCSK9 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-cang-T62206-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine PCSK9 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
| GM-Tg-equg-T62206-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse PCSK9 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |