Explore BPI gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Secreted Protein/Potential Cytokines.
This gene encodes a lipopolysaccharide binding protein. It is associated with human neutrophil granules and has antimicrobial activity against gram-negative organisms. [provided by RefSeq, Nov 2014]
| Target ID |
GM-T50584
|
| Target Name |
BPI
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo
species)
|
671
|
| Gene ID |
100070091 (Equus caballus), 101094663 (Felis catus), 280734 (Bos taurus), 296321 (Rattus norvegicus) 329547 (Mus musculus), 477226 (Canis lupus familiaris), 574153 (Macaca mulatta), 671 (Homo sapiens)
|
| Target Alternative Names |
9230105K17Rik,BPI,BPIFD1,Bactericidal permeability-increasing protein,Bpi,Bpifd1,CAP 57,rBPI
|
| Uniprot Accession |
P17453,Q6AXU0,Q67E05,P17213
|
| Protein Sub-location |
Secreted Protein/Potential Cytokines
|
| Category |
Therapeutics Target
|
| Gene Ensembl |
ENSECAG00000022085, ENSBTAG00000014046, ENSMUSG00000052922, ENSCAFG00845029056, ENSMMUG00000020173, ENSG00000101425
|
Pre-made viral vector of BPI cDNA Clones/ORF Plasmid
BPI siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|
| pGMoligo671 | Pre-made Human BPI/rBPI/BPIFD1 siRNA oligo Duplex | 671 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo296321 | Pre-made Rat Bpi/Bpifd1 siRNA oligo Duplex | 296321 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo329547 | Pre-made Mouse Bpi/Bpifd1/9230105K17Rik siRNA oligo Duplex | 329547 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo574153 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque BPI siRNA oligo Duplex | 574153 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101094663 | Pre-made Cat/Feline BPI siRNA oligo Duplex | 101094663 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo477226 | Pre-made Dog/Canine BPI siRNA oligo Duplex | 477226 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo280734 | Pre-made Bovines/Cattle BPI siRNA oligo Duplex | 280734 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100070091 | Pre-made Equine/Horse BPI siRNA oligo Duplex | 100070091 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
BPI antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-T50584-Ab | Human | Anti-Human BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-T50584-Ab | Rat | Anti-Rat BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-T50584-Ab | Mouse | Anti-Mouse BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-T50584-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-T50584-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-T50584-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-T50584-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-T50584-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse BPI monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Therapeutics Target antibody | Detail |
BPI recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-T50584-Ag | Human | Human BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-T50584-Ag | Rat | Rat BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-T50584-Ag | Mouse | Mouse BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-T50584-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-T50584-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-T50584-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-T50584-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-T50584-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse BPI recombinant protein | Mammalian cell | Detail |