Explore FTCDNL1 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Secreted Protein/Potential Cytokines.
Predicted to enable folic acid binding activity and transferase activity. [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022]
FTCDNL1 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
---|
pGMoligo348751 | Pre-made Human FTCDNL1/FONG siRNA oligo Duplex | 348751 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo698945 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque FTCDNL1 siRNA oligo Duplex | 698945 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo123379242 | Pre-made Cat/Feline FTCDNL1 siRNA oligo Duplex | 123379242 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo106558336 | Pre-made Dog/Canine FTCDNL1 siRNA oligo Duplex | 106558336 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo613365 | Pre-made Bovines/Cattle FTCDNL1 siRNA oligo Duplex | 613365 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo100070852 | Pre-made Equine/Horse FTCDNL1 siRNA oligo Duplex | 100070852 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
FTCDNL1 antibody/GMab
Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
---|
GM-Tg-hg-SE0933-Ab | Human | Anti-Human FTCDNL1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-cynog-SE0933-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque FTCDNL1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-felg-SE0933-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline FTCDNL1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-cang-SE0933-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine FTCDNL1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-bovg-SE0933-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle FTCDNL1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-equg-SE0933-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse FTCDNL1 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
FTCDNL1 recombinant protein
Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
---|
GM-Tg-hg-SE0933-Ag | Human | Human FTCDNL1 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
GM-Tg-cynog-SE0933-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque FTCDNL1 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
GM-Tg-felg-SE0933-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline FTCDNL1 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
GM-Tg-cang-SE0933-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine FTCDNL1 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
GM-Tg-bovg-SE0933-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle FTCDNL1 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
GM-Tg-equg-SE0933-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse FTCDNL1 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |