Explore FGFBP3 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Secreted Protein/Potential Cytokines.
Enables fibroblast growth factor binding activity and heparin binding activity. Acts upstream of or within positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway and positive regulation of vascular permeability. Located in extracellular region. [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022]
| Target ID |
GM-SE0925
|
| Target Name |
FGFBP3
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo
species)
|
143282
|
| Gene ID |
100071367 (Equus caballus), 100855624 (Canis lupus familiaris), 111557110 (Felis catus), 143282 (Homo sapiens) 499349 (Rattus norvegicus), 615980 (Bos taurus), 697881 (Macaca mulatta), 72514 (Mus musculus)
|
| Target Alternative Names |
2610306H15Rik,C10orf13,FGF-BP3,FGF-binding protein 3,FGFBP-3,FGFBP3,Fgf-bp3,Fgfbp3,Fibroblast growth factor-binding protein 3,RGD1560326
|
| Uniprot Accession |
Q8TAT2,Q1HCM0
|
| Protein Sub-location |
Secreted Protein/Potential Cytokines
|
| Category |
Cytokine Target
|
| Gene Ensembl |
ENSECAG00000004296, ENSCAFG00845029747, ENSG00000174721, ENSMUSG00000047632
|
FGFBP3 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|
| pGMoligo143282 | Pre-made Human FGFBP3/FGF-BP3/C10orf13 siRNA oligo Duplex | 143282 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo499349 | Pre-made Rat Fgfbp3/RGD1560326 siRNA oligo Duplex | 499349 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo72514 | Pre-made Mouse Fgfbp3/Fgf-bp3/2610306H15Rik siRNA oligo Duplex | 72514 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo697881 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque FGFBP3 siRNA oligo Duplex | 697881 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo111557110 | Pre-made Cat/Feline FGFBP3 siRNA oligo Duplex | 111557110 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100855624 | Pre-made Dog/Canine FGFBP3 siRNA oligo Duplex | 100855624 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo615980 | Pre-made Bovines/Cattle FGFBP3 siRNA oligo Duplex | 615980 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100071367 | Pre-made Equine/Horse FGFBP3 siRNA oligo Duplex | 100071367 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
FGFBP3 antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-SE0925-Ab | Human | Anti-Human FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-SE0925-Ab | Rat | Anti-Rat FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-SE0925-Ab | Mouse | Anti-Mouse FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-SE0925-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-SE0925-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-SE0925-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-SE0925-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-SE0925-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse FGFBP3 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody, Cytokine antibody | Detail |
FGFBP3 recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-SE0925-Ag | Human | Human FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-SE0925-Ag | Rat | Rat FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-SE0925-Ag | Mouse | Mouse FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-SE0925-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-SE0925-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-SE0925-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-SE0925-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-SE0925-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse FGFBP3 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |