Explore CCDC112 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Secreted Protein/Potential Cytokines.
| Target ID |
GM-SE0066
|
| Target Name |
CCDC112
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo
species)
|
153733
|
| Gene ID |
100073169 (Equus caballus), 101100176 (Felis catus), 153733 (Homo sapiens), 240261 (Mus musculus) 474638 (Canis lupus familiaris), 498858 (Rattus norvegicus), 509840 (Bos taurus), 695331 (Macaca mulatta)
|
| Target Alternative Names |
8430438M01Rik,CCDC112,Ccdc112,Coiled-coil domain-containing protein 112,MBC1,Mutated in bladder cancer protein 1,RGD1561942
|
| Uniprot Accession |
Q8NEF3,A0AUP1
|
| Protein Sub-location |
Secreted Protein/Potential Cytokines
|
| Gene Ensembl |
ENSECAG00000014982, ENSG00000164221, ENSMUSG00000071855, ENSCAFG00845011347, ENSBTAG00000001898, ENSMMUG00000005023
|
CCDC112 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|
| pGMoligo153733 | Pre-made Human CCDC112/MBC1 siRNA oligo Duplex | 153733 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo498858 | Pre-made Rat Ccdc112/RGD1561942 siRNA oligo Duplex | 498858 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo240261 | Pre-made Mouse Ccdc112/8430438M01Rik siRNA oligo Duplex | 240261 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo695331 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque CCDC112 siRNA oligo Duplex | 695331 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101100176 | Pre-made Cat/Feline CCDC112 siRNA oligo Duplex | 101100176 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo474638 | Pre-made Dog/Canine CCDC112 siRNA oligo Duplex | 474638 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo509840 | Pre-made Bovines/Cattle CCDC112 siRNA oligo Duplex | 509840 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100073169 | Pre-made Equine/Horse CCDC112 siRNA oligo Duplex | 100073169 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
CCDC112 antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-SE0066-Ab | Human | Anti-Human CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
| GM-Tg-rg-SE0066-Ab | Rat | Anti-Rat CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
| GM-Tg-mg-SE0066-Ab | Mouse | Anti-Mouse CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
| GM-Tg-cynog-SE0066-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
| GM-Tg-felg-SE0066-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
| GM-Tg-cang-SE0066-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
| GM-Tg-bovg-SE0066-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
| GM-Tg-equg-SE0066-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse CCDC112 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
CCDC112 recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-SE0066-Ag | Human | Human CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-SE0066-Ag | Rat | Rat CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-SE0066-Ag | Mouse | Mouse CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-SE0066-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-SE0066-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-SE0066-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-SE0066-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-SE0066-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse CCDC112 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |