Explore TRIM4 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Transmembrane Protein.
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Its function has not been identified. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described.[provided by RefSeq, Jul 2010]
TRIM4 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
---|
pGMoligo89122 | Pre-made Human TRIM4/RNF87 siRNA oligo Duplex | 89122 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo709962 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque TRIM4 siRNA oligo Duplex | 709962 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo101097197 | Pre-made Cat/Feline TRIM4 siRNA oligo Duplex | 101097197 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo608654 | Pre-made Dog/Canine TRIM4 siRNA oligo Duplex | 608654 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo527577 | Pre-made Bovines/Cattle TRIM4 siRNA oligo Duplex | 527577 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo102147803 | Pre-made Equine/Horse TRIM4 siRNA oligo Duplex | 102147803 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
TRIM4 antibody/GMab
Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
---|
GM-Tg-hg-MP2361-Ab | Human | Anti-Human TRIM4 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-cynog-MP2361-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque TRIM4 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-felg-MP2361-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline TRIM4 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-cang-MP2361-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine TRIM4 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-bovg-MP2361-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle TRIM4 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-equg-MP2361-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse TRIM4 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
TRIM4 VLP (virus-like particle)
Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
---|
GM-Tg-hg-MP2361-Ag | Human | Human TRIM4 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-cynog-MP2361-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque TRIM4 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-felg-MP2361-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline TRIM4 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-cang-MP2361-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine TRIM4 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-bovg-MP2361-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle TRIM4 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-equg-MP2361-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse TRIM4 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |