Explore LRRC70 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Transmembrane Protein.
Involved in positive regulation of response to cytokine stimulus. Is integral component of plasma membrane. [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022]
LRRC70 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
---|
pGMoligo100130733 | Pre-made Human LRRC70/SLRN siRNA oligo Duplex | 100130733 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo120100696 | Pre-made Rat Lrrc70 siRNA oligo Duplex | 120100696 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo113523645 | Pre-made Mouse Lrrc70 siRNA oligo Duplex | 113523645 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo100427296 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque LRRC70 siRNA oligo Duplex | 100427296 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
pGMoligo132343213 | Pre-made Bovines/Cattle LRRC70 siRNA oligo Duplex | 132343213 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
LRRC70 antibody/GMab
Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
---|
GM-Tg-hg-MP0766-Ab | Human | Anti-Human LRRC70 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-rg-MP0766-Ab | Rat | Anti-Rat LRRC70 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-mg-MP0766-Ab | Mouse | Anti-Mouse LRRC70 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-cynog-MP0766-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque LRRC70 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
GM-Tg-bovg-MP0766-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle LRRC70 monoclonal antibody | mab | FACS/Biofunctional Antibody | Detail |
LRRC70 VLP (virus-like particle)
Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
---|
GM-Tg-hg-MP0766-Ag | Human | Human LRRC70 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-rg-MP0766-Ag | Rat | Rat LRRC70 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-mg-MP0766-Ag | Mouse | Mouse LRRC70 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-cynog-MP0766-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque LRRC70 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |
GM-Tg-bovg-MP0766-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle LRRC70 VLP (virus-like particle) | HEK293 | Products Developing |