YTHDF1/Ag11509 Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore YTHDF1/Ag11509 gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
Enables N6-methyladenosine-containing RNA reader activity and ribosome binding activity. Involved in mRNA destabilization; positive regulation of translational initiation; and stress granule assembly. Located in P-body and cytoplasmic stress granule. Implicated in colorectal cancer. [provided by Alliance of Genome Resources, Feb 2025]
| Target ID | GM-IP9874 |
| Target Name | YTHDF1/Ag11509 |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
54915 |
| Gene ID |
100060217 (Equus caballus), 101080625 (Felis catus), 228994 (Mus musculus), 296467 (Rattus norvegicus) 538525 (Bos taurus), 54915 (Homo sapiens), 697816 (Macaca mulatta) |
| Target Alternative Names | 2210410K23Rik,8030473O16,Ag11509,C20orf21,DF1,Dermatomyositis associated with cancer putative autoantigen 1 (DACA-1),YTH domain-containing family protein 1,YTHDF1,Ythdf1 |
| Uniprot Accession | P59326,Q9BYJ9 |
| Protein Sub-location | Introcelluar Protein |
| Category | Life Science Target |
| Gene Ensembl | ENSECAG00000019475, ENSMUSG00000038848, ENSBTAG00000010383, ENSG00000149658, ENSMMUG00000009227 |
Pre-made viral vector of YTHDF1/Ag11509 cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMPC000510 | Human YTHDF1/C20orf21 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_017798.4 | 54915 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000430 | Human YTHDF1/C20orf21 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_017798.4 | 54915 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV001853 | Human YTHDF1/C20orf21/DF1 Lentivirus plasmid | NM_017798.4 | 54915 | Human | Lentivirus plasmid | Firefly luciferase | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV002175 | Human YTHDF1/C20orf21/DF1 Lentivirus plasmid | NM_017798.4 | 54915 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV002175 | Human YTHDF1/C20orf21/DF1 Lentivirus particle | NM_017798.4 | 54915 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV001853 | Human YTHDF1/C20orf21/DF1 Lentivirus particle | NM_017798.4 | 54915 | Human | Lentivirus particle | Firefly luciferase | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000531 | Human YTHDF1/C20orf21 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_017798.4 | 54915 | Human | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAAV001846 | Rat Ythdf1 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_001024756 | 296467 | Rat | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV001846 | Rat Ythdf1 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_001024756 | 296467 | Rat | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC000416 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV001441 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV001575 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Lentivirus plasmid | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Lentivirus plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV001080 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_173761 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV000694 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Lentivirus particle | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV001575 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Lentivirus particle | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Lentivirus particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAAV001000 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | CTNT | Detail |
| pGMAAV000711 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_173761 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | Null | Null | CTNT | Detail |
| vGMAAV000711 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_173761 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | Null | Null | CTNT | Detail |
| vGMAAV001000 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | CTNT | Detail |
| vGMAAV001080 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_173761 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMAAV001441 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV000694 | Mouse Ythdf1/2210410K23Rik/8030473O16 Lentivirus plasmid | NM_173761.3 | 228994 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
YTHDF1/Ag11509 siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo54915 | Pre-made Human YTHDF1/DF1/C20orf21 siRNA oligo Duplex | 54915 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo296467 | Pre-made Rat Ythdf1 siRNA oligo Duplex | 296467 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo228994 | Pre-made Mouse Ythdf1/8030473O16/2210410K23Rik siRNA oligo Duplex | 228994 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo697816 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque YTHDF1 siRNA oligo Duplex | 697816 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101080625 | Pre-made Cat/Feline YTHDF1 siRNA oligo Duplex | 101080625 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo538525 | Pre-made Bovines/Cattle YTHDF1 siRNA oligo Duplex | 538525 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100060217 | Pre-made Equine/Horse YTHDF1 siRNA oligo Duplex | 100060217 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
YTHDF1/Ag11509 antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-IP9874-Ab | Human | Anti-Human YTHDF1/Ag11509 monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-rg-IP9874-Ab | Rat | Anti-Rat YTHDF1/Ag11509 monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-mg-IP9874-Ab | Mouse | Anti-Mouse YTHDF1/Ag11509 monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-cynog-IP9874-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque YTHDF1/Ag11509 monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-felg-IP9874-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline YTHDF1/Ag11509 monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-bovg-IP9874-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle YTHDF1/Ag11509 monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-equg-IP9874-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse YTHDF1/Ag11509 monoclonal antibody | mab | Detail |
YTHDF1/Ag11509 recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-IP9874-Ag | Human | Human YTHDF1/Ag11509 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-IP9874-Ag | Rat | Rat YTHDF1/Ag11509 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-IP9874-Ag | Mouse | Mouse YTHDF1/Ag11509 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-IP9874-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque YTHDF1/Ag11509 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-IP9874-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline YTHDF1/Ag11509 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-IP9874-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle YTHDF1/Ag11509 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-IP9874-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse YTHDF1/Ag11509 recombinant protein | Mammalian cell | Detail |