Explore DUXA gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
Homeobox genes encode DNA-binding proteins, many of which are thought to be involved in early embryonic development. Homeobox genes encode a DNA-binding domain of 60 to 63 amino acids referred to as the homeodomain. This gene is a member of the DUXA homeobox gene family. Evidence of mRNA expression has not yet been found for this gene. Multiple, related processed pseudogenes have been found which are thought to reflect expression of this gene in the germ line or embryonic cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
DUXA siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|
| pGMoligo503835 | Pre-made Human DUXA siRNA oligo Duplex | 503835 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo709447 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque DUXA siRNA oligo Duplex | 709447 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo101100100 | Pre-made Cat/Feline DUXA siRNA oligo Duplex | 101100100 | Cat/Feline | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo119870265 | Pre-made Dog/Canine DUXA siRNA oligo Duplex | 119870265 | Dog/Canine | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100297492 | Pre-made Bovines/Cattle DUXA siRNA oligo Duplex | 100297492 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo100059378 | Pre-made Equine/Horse DUXA siRNA oligo Duplex | 100059378 | Equine/Horse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
DUXA antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-IP9183-Ab | Human | Anti-Human DUXA monoclonal antibody | mab | | Detail |
| GM-Tg-cynog-IP9183-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque DUXA monoclonal antibody | mab | | Detail |
| GM-Tg-felg-IP9183-Ab | Cat/Feline | Anti-Cat/Feline DUXA monoclonal antibody | mab | | Detail |
| GM-Tg-cang-IP9183-Ab | Dog/Canine | Anti-Dog/Canine DUXA monoclonal antibody | mab | | Detail |
| GM-Tg-bovg-IP9183-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle DUXA monoclonal antibody | mab | | Detail |
| GM-Tg-equg-IP9183-Ab | Equine/Horse | Anti-Equine/Horse DUXA monoclonal antibody | mab | | Detail |
DUXA recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|
| GM-Tg-hg-IP9183-Ag | Human | Human DUXA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-IP9183-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque DUXA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-felg-IP9183-Ag | Cat/Feline | Cat/Feline DUXA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cang-IP9183-Ag | Dog/Canine | Dog/Canine DUXA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-IP9183-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle DUXA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-equg-IP9183-Ag | Equine/Horse | Equine/Horse DUXA recombinant protein | Mammalian cell | Detail |