NNMT Target & Gene Products-cDNA ORF clones/siRNA/antibody/protein
Explore NNMT gene products and cross-species
research data at TarMart platform. Discover comprehensive
biological information, expression tools, and therapeutic
insights for Homo sapiens (human), Cynomolgus monkeys, rodents
(mouse/rat), canines, felines, bovines, and equines. Your
premier destination for multi-species gene research solutions
Target
sublocation: Introcelluar Protein.
N-methylation is one method by which drug and other xenobiotic compounds are metabolized by the liver. This gene encodes the protein responsible for this enzymatic activity which uses S-adenosyl methionine as the methyl donor. [provided by RefSeq, Jul 2008]
| Target ID | GM-IP9117 |
| Target Name | NNMT |
|
Gene Group ldentifer (Target Gene ID in Homo species) |
4837 |
| Gene ID |
18113 (Mus musculus), 300691 (Rattus norvegicus), 4837 (Homo sapiens), 511161 (Bos taurus) 695185 (Macaca mulatta) |
| Target Alternative Names | NNMT,Nicotinamide N-methyltransferase,Nnmt |
| Uniprot Accession | O55239,P40261 |
| Protein Sub-location | Introcelluar Protein |
| Category | Life Science Target |
| Gene Ensembl | ENSMUSG00000032271, ENSG00000166741, ENSMMUG00000007086 |
Pre-made viral vector of NNMT cDNA Clones/ORF Plasmid
| Cat No. | Product Name | NMID | GeneID | Species | Type | Marker | Fusion Tag | Promoter | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pGMLP000699 | Human NNMT Lentivirus plasmid | NM_006169 | 4837 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV001229 | Human NNMT Lentivirus plasmid | NM_006169 | 4837 | Human | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMLV001968 | Human NNMT Lentivirus plasmid | NM_001372045.1 | 4837 | Human | Lentivirus plasmid | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLP000699 | Human NNMT Lentivirus particle | NM_006169 | 4837 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV001229 | Human NNMT Lentivirus particle | NM_006169 | 4837 | Human | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| vGMLV001968 | Human NNMT Lentivirus particle | NM_001372045.1 | 4837 | Human | Lentivirus particle | Null | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMAD001530 | Mouse Nnmt Adenovirus plasmid | NM_010924.3 | 18113 | Mouse | Adenovirus plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| pGMAAV001279 | Mouse Nnmt Adeno-associate virus(AAV) plasmid | NM_010924.3 | 18113 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | TIE | Detail |
| pGMLPm000914 | Mouse Nnmt Lentivirus plasmid | NM_010924 | 18113 | Mouse | Lentivirus plasmid | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
| pGMPC004861 | Mouse Nnmt Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | NM_010924 | 18113 | Mouse | Mammalian (Non-Viral Vector) plasmid | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAD001530 | Mouse Nnmt Adenovirus particle | NM_010924.3 | 18113 | Mouse | Adenovirus particle | EGFP | 3xflag (C-Terminal) | EF1 | Detail |
| vGMAAV001279 | Mouse Nnmt Adeno-associate virus(AAV) particle | NM_010924.3 | 18113 | Mouse | Adeno-associate virus(AAV) particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | TIE | Detail |
| vGMLPm000914 | Mouse Nnmt Lentivirus particle | NM_010924 | 18113 | Mouse | Lentivirus particle | ZsGreen | 3xflag (C-Terminal) | CMV | Detail |
NNMT siRNA/miRNA/oligo for RNA interfence (RNAi)
| Cat No. | Product Name | GeneID | Species | Grade | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| pGMoligo4837 | Pre-made Human NNMT siRNA oligo Duplex | 4837 | Human | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo300691 | Pre-made Rat Nnmt siRNA oligo Duplex | 300691 | Rat | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo18113 | Pre-made Mouse Nnmt siRNA oligo Duplex | 18113 | Mouse | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo695185 | Pre-made Cynomolgus/Rhesus macaque NNMT siRNA oligo Duplex | 695185 | Cynomolgus/Rhesus macaque | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
| pGMoligo511161 | Pre-made Bovines/Cattle NNMT siRNA oligo Duplex | 511161 | Bovines/Cattle | In-vitro grade; in-vivo grade | Detail |
NNMT antibody/GMab
| Cat No. | Species | Antibody Name | Format | Classified by tag | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-IP9117-Ab | Human | Anti-Human NNMT monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-rg-IP9117-Ab | Rat | Anti-Rat NNMT monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-mg-IP9117-Ab | Mouse | Anti-Mouse NNMT monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-cynog-IP9117-Ab | Cynomolgus/Rhesus macaque | Anti-Cynomolgus/Rhesus macaque NNMT monoclonal antibody | mab | Detail | |
| GM-Tg-bovg-IP9117-Ab | Bovines/Cattle | Anti-Bovines/Cattle NNMT monoclonal antibody | mab | Detail |
NNMT recombinant protein
| Cat No. | Species | Antigen Name | Expression Platform | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-IP9117-Ag | Human | Human NNMT recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-rg-IP9117-Ag | Rat | Rat NNMT recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-mg-IP9117-Ag | Mouse | Mouse NNMT recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-cynog-IP9117-Ag | Cynomolgus/Rhesus macaque | Cynomolgus/Rhesus macaque NNMT recombinant protein | Mammalian cell | Detail |
| GM-Tg-bovg-IP9117-Ag | Bovines/Cattle | Bovines/Cattle NNMT recombinant protein | Mammalian cell | Detail |